Thema: Die Umfrage
Liebe Evergore Community,
es ist soweit: Die versprochene Umfrage ist fertig. Da wir zuerst auf dem Server die technischen Voraussetzung dafür schaffen mussten, hat es leider ein wenig länger gedauert als ursprünglich geplant.
Die Umfrage wird von heute an genau zwei Wochen zur Verfügung stehen. Danach werden wir die Daten auswerten.
Wir bitten um eine rege Teilnahme, denn nur so werden wir wirklich herausfinden was genau ihr - die Community - in Zukunft von Evergore erwartet.
Eine Sache noch zum Schluss: Das Team freut sich über eine rege Beteiligung, doch wir bitten um eine faire Abstimmung. Sollten wir jedoch feststellen, dass es Spieler gibt, die versuchen die Umfrage zu manipulieren, behalten wir es uns vor das Ergebnis der Umfrage für ungültig zu erklären.
Um an der Umfrage teilzunehmen klickt ihr bitte auf den nachfolgenden Link:
Hier geht es zur Umfrage
es ist soweit: Die versprochene Umfrage ist fertig. Da wir zuerst auf dem Server die technischen Voraussetzung dafür schaffen mussten, hat es leider ein wenig länger gedauert als ursprünglich geplant.
Die Umfrage wird von heute an genau zwei Wochen zur Verfügung stehen. Danach werden wir die Daten auswerten.
Wir bitten um eine rege Teilnahme, denn nur so werden wir wirklich herausfinden was genau ihr - die Community - in Zukunft von Evergore erwartet.
Eine Sache noch zum Schluss: Das Team freut sich über eine rege Beteiligung, doch wir bitten um eine faire Abstimmung. Sollten wir jedoch feststellen, dass es Spieler gibt, die versuchen die Umfrage zu manipulieren, behalten wir es uns vor das Ergebnis der Umfrage für ungültig zu erklären.
Um an der Umfrage teilzunehmen klickt ihr bitte auf den nachfolgenden Link:
Hier geht es zur Umfrage
Liebe Comunity
Vielen Dank für die rege Teilnahme.
Wir wollen euch hiermit einen ersten Einblick in die Ergebnisse der Umfrage bieten. Die Auswertung eurer Texteingaben wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. (Wahrscheinlich nicht mehr diese Woche)
Werte die keinen Sinn gemacht haben wurden gelöscht. Wie "Spiele seit über 13 Jahre EG" (EG gibts seit 2003) oder Resetwelt mit Lebensdauer größer 10 Jahre
Für alle die es interessiert Hier die Umfrage als PDF unverändert aber ohne Textantworten. Um die Anonymität zu wahren werden die Textantworten nicht direkt präsentiert sondern erst zusammen gefasst.
Es wird somit noch eine Zusammenfassung zu den Fragen im 3. Block der Umfrage und eine PDF mit bereinigten Daten geben.
Vielen Dank für die rege Teilnahme.
Wir wollen euch hiermit einen ersten Einblick in die Ergebnisse der Umfrage bieten. Die Auswertung eurer Texteingaben wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. (Wahrscheinlich nicht mehr diese Woche)
Ergebnisse | ||
---|---|---|
Anzahl der Datensätze in dieser Abfrage: | 524 | |
Gesamtzahl der Datensätze dieser Umfrage: | 524 | |
Anteil in Prozent: | 100.00% | |
Bevorzugst du eine Langzeitwelt (wie Dunladan oder Endurias), oder eher eine Kurzzeitwelt? | ||
Antwort | Anzahl | Prozent |
Ich will nur eine weitere Langzeitwelt wie Dunladan oder Endurias (A1) | 108 | 20.61% |
Ich will nur eine weitere Resetwelt (A2) | 15 | 2.86% |
Mir gefällt beides zusammen sehr gut, aber bitte erst eine Langzeitwelt, wenn die Spielmechanik eurer Meinung nach ausgeglichen ist. (A3) | 115 | 21.95% |
Mir gefällt beides zusammen als zeitnahe Lösung sehr gut. (A8) | 53 | 10.11% |
Erstellt eine Resetwelt, solange eine neue ewige Welt aufgrund der nicht ausgeglichenen Spielmechanik keinen Sinn ergibt. (A4) | 37 | 7.06% |
Ich willl nur eine neue ewige Welt, aber erst, wenn die Spielmechanik eurer Meinung nach ausgeglichen ist. (A5) | 86 | 16.41% |
Ich bin gegen jegliche Form einer neuen Welt (A6) | 10 | 1.91% |
Mir ist das egal. (A7) | 29 | 5.53% |
Sonstiges | 28 | 5.34% |
Keine Antwort | 4 | 0.76% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 39 | 7.44% |
Jetzt geht es um verschiedene Konzepte einer Resetwelt.[Reihenfolge] | ||
Die Resetwelt hat einen groben Termin für den Reset. Die Spieler können durch Beeinflussung der Geschichte diesen Termin verzögern oder vorsetzen. (A2) | 175 | 33.40% |
Es gibt keinen bekannten Termin für einen Reset. Der Reset wird fest an dem Verlauf der Spielgeschichte gebunden. (A3) | 129 | 24.62% |
Die Welt wird zurück gesetzt, sobald das Team beschlossen hat, dass die Welt zu viel an Spielbalance verloren hat. (A4) | 102 | 19.47% |
Die Resetwelt hat einen allgemein bekannten fixen Resettermin. (A1) | 68 | 12.98% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 50 | 9.54% |
Feld-Zusammenfassung für Speed | ||
In den folgenden Fragen geht es erst einmal um das Konzept einer Resetwelt, welche nach bestimmten Regeln immer wieder zurückgesetzt werden wird. Im Falle einer Resetwelt: Soll diese mit erhöhter Geschwindigkeit laufen, oder bei normaler Geschwindigkeit bleiben? | ||
Antwort | Anzahl | Prozent |
Normales Tempo (A1) | 172 | 32.82% |
1.5-fache Geschwindigkeit (A2) | 61 | 11.64% |
2-fache Geschwindigkeit (A3) | 122 | 23.28% |
Das ist mir egal (A4) | 121 | 23.09% |
Keine Antwort | 9 | 1.72% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 39 | 7.44% |
Wie viele Jahre sollte die Resetwelt bei einfacher Geschwindigkeit laufen, bevor sie zurückgesetzt wird? (Dezimalzahlen sind erlaubt.) | ||
Berechnung | Ergebnis | |
Anzahl | 164 | |
Durchschnitt | 2.84 | |
Minimum | 0.5000000000 | |
1ter Viertelwert (Q1 unteres Quartil) | 1.55 | |
2ter Viertelwert (Mittleres Quartil) | 2 | |
3ter Viertelwert (Q3 Oberes Quartil) | 3.34575 | |
Maximum | 10.0000000000 | |
Wie viele Jahre soll die Resetwelt bei anderthalb facher Geschwindigkeit laufen, bevor diese zurückgesetzt werden wird? (Dezimalzahlen sind erlaubt.) | ||
Berechnung | Ergebnis | |
Anzahl | 61 | |
Durchschnitt | 2 | |
Minimum | 0.5000000000 | |
1ter Viertelwert (Q1 unteres Quartil) | 1 | |
2ter Viertelwert (Mittleres Quartil) | 2 | |
3ter Viertelwert (Q3 Oberes Quartil) | 2 | |
Maximum | 10.0000000000 | |
Wie viele Jahre sollte die Resetwelt bei doppelter Geschwindigkeit laufen, bevor sie zurückgesetzt wird? (Dezimalzahlen sind erlaubt.) | ||
Berechnung | Ergebnis | |
Anzahl | 119 | |
Durchschnitt | 1.48 | |
Minimum | 0.3000000000 | |
1ter Viertelwert (Q1 unteres Quartil) | 1 | |
2ter Viertelwert (Mittleres Quartil) | 2 | |
3ter Viertelwert (Q3 Oberes Quartil) | 2 | |
Maximum | 10.0000000000 | |
Wie stehst du zur Schließung der beiden bestehenden Welten Endurias und Dunladan im Falle einer neuen Welt? | ||
Antwort | Anzahl | Prozent |
Dunladan und Endurias sollen beide bleiben. (A1) | 199 | 37.98% |
Nur, wenn eine neue Langzeitwelt kommen wird. (A2) | 188 | 35.88% |
Auf jeden Fall schließen, sobald eine neue Welt kommt, egal ob Langzeit oder Resetwelt. (A4) | 68 | 12.98% |
Mir ist das egal (A5) | 23 | 4.39% |
Keine Antwort | 7 | 1.34% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 39 | 7.44% |
Ist dir eine perfekte Spielmechanik oder ein perfektes Rollenspiel wichtiger? | ||
Antwort | Anzahl | Prozent |
1 (A1) | 61 | 11.64% |
2 (A2) | 128 | 24.43% |
3 (A3) | 118 | 22.52% |
4 (A4) | 78 | 14.89% |
5 (A5) | 61 | 11.64% |
6 (A6) | 31 | 5.92% |
Keine Antwort | 8 | 1.53% |
Nicht beendet oder nicht gezeigt | 39 | 7.44% |
Für alle die es interessiert Hier die Umfrage als PDF unverändert aber ohne Textantworten. Um die Anonymität zu wahren werden die Textantworten nicht direkt präsentiert sondern erst zusammen gefasst.
Es wird somit noch eine Zusammenfassung zu den Fragen im 3. Block der Umfrage und eine PDF mit bereinigten Daten geben.
(1 Mal geändert, zuletzt von Haudrauf am 20.05.2016 20:42)